|
中國煤炭政策
來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局
時間:2025-12-25
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局 國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局關于印發(fā)〈內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦智能化建設評估和驗收辦法(試行)〉的通知》(內(nèi)能安監(jiān)二字〔2023〕1026號),自治區(qū)能源局會同國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局對神華寶日希勒能源有限公司露天煤礦等11處煤礦進行了智能化驗收,呼倫貝爾市能源局會同國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局監(jiān)察執(zhí)法七處對內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團)有限責任公司牙星分公司一號井等16處煤礦及選煤廠進行了智能化驗收,現(xiàn)將驗收結果予以公示,接受社會監(jiān)督。公示期間,如發(fā)現(xiàn)申報煤礦存在弄虛作假等違法違規(guī)行為的,將依規(guī)定取消其驗收結果。
對公示煤礦有異議的,請于公示之日起5個工作日內(nèi)將有關書面材料郵寄(或傳真)到內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局。單位反映情況要加蓋公章,個人反映情況要用真實姓名并提供聯(lián)系方式,以便于核實。
通訊地址:呼和浩特市敕勒川大街5號發(fā)展大廈C座
聯(lián)系人及電話:魯建國,0471-5221815
附件:煤礦智能化驗收情況表
內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局
2025年12月22日
(此件主動公開)
附件
煤礦智能化驗收情況表
序號 | 所在 盟市 | 煤礦名稱 | 驗收內(nèi)容 | 得分 | 等級 |
1 | 呼倫貝爾市 | 神華寶日希勒能源有限公司露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 85.07 | 中級 |
2 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責任公司靈泉煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 86.41 | 中級 | |
3 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司伊敏河東礦區(qū)第一煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 79.00 | 初級 | |
4 | 內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團)有限責任公司牙星分公司一號井 | 智能化井工煤礦(III類) | 85.21 | 中級 | |
5 | 內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團)有限責任公司勝利煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 84.01 | 初級 | |
6 | 通遼市 | 霍林郭勒市寶發(fā)煤業(yè)有限責任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.90 | 初級 |
7 | 鄂爾多斯市 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團巴隆圖煤炭有限公司 | 智能化露天煤礦 | 88.35 | 中級 |
8 | 內(nèi)蒙古伊泰廣聯(lián)煤化有限責任公司紅慶河煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 79.03 | 中級 | |
9 | 北方魏家峁煤電有限責任公司魏家峁露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 87.80 | 中級 | |
10 | 中國神華能源股份有限公司哈爾烏素露天煤礦及選煤廠 | 智能化露天煤礦 智能化選煤廠 | 87.12 91.35 | 中級 中級 | |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝煤田察哈素煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 智能化選煤廠 | 77.95 88.90 | 中級 中級 | |
12 | 中國神華能源股份有限公司布爾臺煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 84.45 | 中級 | |
13 | 中國神華能源股份有限公司上灣煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 84.15 | 中級 | |
14 | 中國神華能源股份有限公司補連塔煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 84.56 | 中級 | |
15 | 烏審旗蒙大礦業(yè)有限責任公司納林河二號煤礦 | 智能化井工煤礦(I類) | 82.67 | 中級 | |
16 | 內(nèi)蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 88.63 | 中級 | |
17 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團有限責任公司大廟渠煤礦 | 智能化露天煤礦 | 78.22 | 初級 | |
18 | 準格爾旗永智煤炭有限公司選煤廠 | 智能化選煤廠 | 81.60 | 初級 | |
19 | 鄂爾多斯市蒙泰鑫源煤業(yè)有限責任公司露天煤礦 | 智能化露天煤礦 | 78.54 | 初級 | |
20 | 伊金霍洛旗東博煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(II類) | 87.50 | 中級 | |
21 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司一礦 | 智能化井工煤礦(III類) | 78.93 | 初級 | |
22 | 鄂爾多斯市巴音孟克煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 77.73 | 初級 | |
23 | 內(nèi)蒙古伊東集團栗家塔煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.34 | 初級 | |
24 | 達拉特旗蘇家溝煤炭有限責任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(III類) | 79.39 | 初級 | |
25 | 鄂爾多斯市嘉東煤業(yè)有限公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.65 | 初級 | |
26 | 內(nèi)蒙古西蒙悅達能源有限公司烏蘭渠煤礦 | 智能化露天煤礦 | 76.19 | 初級 | |
27 | 烏海市 | 神華集團海勃灣礦業(yè)有限責任公司駱駝山煤礦及選煤廠 | 智能化井工煤礦(I類) 智能化選煤廠 | 88.60 86.72 | 中級 中級 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關,文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

陜西煤業(yè) 3天前
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 3天前
徐礦集團 2026-01-15
黔西市應急管理局 2026-01-15
恒升勘設公司 2026-01-14
中國中煤 2026-01-14
圖片正在生成中...