|
水泥資訊
來源:國際能源網(wǎng)
時間:2025-12-22
| 地區(qū) | 水泥產(chǎn)量 當(dāng)月值(萬噸) | 水泥產(chǎn)量 累計值(萬噸) |
| 北京市 | 17.86 | 134.46 |
| 天津市 | 32.95 | 341.59 |
| 河北省 | 934 | 9107.71 |
| 山西省 | 334.73 | 3260.52 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 232.54 | 3046.82 |
| 遼寧省 | 221.98 | 2733.72 |
| 吉林省 | 75.07 | 1521.19 |
| 黑龍江省 | 72.16 | 1755.9 |
| 上海市 | 26.39 | 296.39 |
| 江蘇省 | 1243.68 | 11208.5 |
| 浙江省 | 1030.2 | 10111.02 |
| 安徽省 | 1010.54 | 10086.15 |
| 福建省 | 497.22 | 4878.24 |
| 江西省 | 604.31 | 5656.34 |
| 山東省 | 982.81 | 9110.37 |
| 河南省 | 709.13 | 7038.74 |
| 湖北省 | 825.28 | 7399.2 |
| 湖南省 | 707.77 | 6058.26 |
| 廣東省 | 1133.86 | 10787.41 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 812.94 | 7964.1 |
| 海南省 | 131.54 | 1196.28 |
| 重慶市 | 348.18 | 3821.66 |
| 四川省 | 963.86 | 9764.89 |
| 貴州省 | 443.35 | 4464.7 |
| 云南省 | 706.41 | 7360.25 |
| 西藏自治區(qū) | 112.6 | 1408.09 |
| 陜西省 | 426.54 | 4228.66 |
| 甘肅省 | 292.83 | 3334.79 |
| 青海省 | 64.57 | 954.23 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 126.07 | 1451.42 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 312.85 | 4401.4 |
注:從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

國際能源網(wǎng) 2025-12-18
國際能源網(wǎng) 2025-12-15
國際能源網(wǎng) 2025-11-20
國際能源網(wǎng) 2025-11-18
國際能源網(wǎng) 2025-11-14
國際能源網(wǎng) 2025-11-14
圖片正在生成中...