|
煤層氣政策
來源:貴州省能源局
時間:2025-12-19
按照《關(guān)于支持貴州省煤礦地面瓦斯綜合治理項目的通知》(黔能源油氣〔2025〕40號)的要求,現(xiàn)對擬下達(dá)2025年煤礦地面瓦斯綜合治理項目(第四批)獎補資金的情況進(jìn)行公示。
表 2025年煤礦地面瓦斯綜合治理項目(第四批)獎補資金
序號 | 項目名稱 | 申報主體 | 企業(yè)申報投資金額(萬元) | 企業(yè)申報獎補金額(萬元) | 審核通過企業(yè)投資金額(萬元) | 擬下達(dá)獎補金額(萬元) | 獎補金額核增/核減(萬元) | 審核情況 | 備注 |
1 | 桐梓縣松坎道角煤礦瓦斯地面抽采項目 | 桐梓縣松坎道角煤礦 | 53.74 | 8.06 | 53.74 | 8.06 | 0.00 | ||
2 | 貴州省仁懷市光華煤礦地面鉆井卸壓瓦斯抽采項目 | 仁懷鵬輝煤業(yè)有限公司 | 241.58 | 36.23 | 241.58 | 36.23 | 0.00 | ||
3 | 花秋二礦11607采面地面鉆井抽采卸壓瓦斯治理工程 | 貴州安佳礦業(yè)有限公司與桐梓縣黔礦煤層氣開發(fā)有限公司聯(lián)合體 | 177.4 | 26.61 | 177.4 | 26.61 | 0.00 | ||
4 | 糯東煤礦地面抽采煤層氣(瓦斯治理)及綜合利用項目 | 貴州興安煤業(yè)有限公司與普安昊明煤層氣有限公司聯(lián)合體 | 846.18 | 126.92 | 728.51 | 109.27 | -17.65 | 核減企業(yè)投資金額117.67萬元,核減獎補金額17.65萬元。原因:核減鉆井費用中臨時用地費用13.8萬元、井場恢復(fù)4萬元;核減排采設(shè)備及運費60.34萬元;核減測井費用中瓦斯檢測2.94萬元;附件2申報表壓裂費計算有誤,核定該項費用為442.83萬元,核減壓裂費用中運費、下泵費用、水罐租賃費、吊裝費及計算問題共計36.59萬元。 | |
5 | 新田煤礦地面抽采煤層氣(瓦斯治理)及綜合利用項目 | 永貴能源開發(fā)有限責(zé)任公司新田煤礦與黔西昊明煤層氣有限公司聯(lián)合體 | 289.39 | 43.40 | 259.39 | 38.90 | -4.50 | 核減企業(yè)投資金額30萬元,核減獎補金額4.5萬元。核減原因:定向、導(dǎo)向費用30萬元重復(fù)申報,予以核減。 | |
6 | 林華煤礦規(guī)劃區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、采空區(qū)地面瓦斯治理項目 | 貴州林華礦業(yè)有限公司與貴州烏江煤層氣勘探開發(fā)有限公司聯(lián)合體 | 164.11 | 24.61 | 164.11 | 24.61 | 0.00 | ||
7 | 煤層氣增儲儲層改造及分異化排采關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目 | 貴州盤江精煤股份有限公司月亮田礦與貴州盤江煤層氣開發(fā)利用有限責(zé)任公司聯(lián)合體 | 980.67 | 147.10 | 652.00 | 97.80 | -49.30 | 核減企業(yè)投資金額328.67萬元,核減獎補金額49.30萬元。原因:研究費用、設(shè)備、報告編制、現(xiàn)場管理、鉆前準(zhǔn)備、配套材料購置費、井場遷電、氣水測試化驗費325.5萬元不予補助,套管領(lǐng)用未使用部分3.17萬元不予補助。 | |
8 | 六盤水市東風(fēng)煤礦地面抽采工程 | 六盤水市東風(fēng)煤業(yè)有限公司與六盤水碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 1084.17 | 162.62 | 938.07 | 140.71 | -21.91 | 核減企業(yè)投資金額146.09萬元,核減獎補金額21.91萬元。原因:錄井費用多申報1.28萬元,測井費用多申報0.64萬元,壓裂費用核減運費及設(shè)計費用144.18萬元,以上費用不予補助。 | |
9 | 盤縣板橋鎮(zhèn)東李煤礦地面抽采工程 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司盤縣板橋鎮(zhèn)東李煤礦與盤州市碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 666.62 | 99.99 | 594.17 | 89.12 | -10.87 | 核減企業(yè)投資金額72.45萬元,核減獎補金額10.87萬元。原因:核減套管及運費3.54萬元,核減錄井費用1.95萬元,壓裂費用核減運費及設(shè)計費用66.96萬元,以上費用不予補助。 | 該項目第一批次 |
1 | 盤縣板橋鎮(zhèn)東李煤礦地面抽采工程 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司盤縣板橋鎮(zhèn)東李煤礦與盤州市碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 102.7 | 15.4 | 59.10 | 8.86 | -6.54 | 核減企業(yè)投資金額43.60萬元,核減獎補金額6.54萬元。原因:核減鉆井工程費用鉆井補償費用43.15萬元,表層套管費用0.45萬元無財務(wù)佐證資料,以上費用不予補助。 | 該項目第二批次 |
11 | 盤縣紅果鎮(zhèn)紅果煤礦地面抽采工程 | 貴州久泰邦達(dá)能源開發(fā)有限公司盤縣紅果鎮(zhèn)紅果煤礦與盤州市碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 80.5 | 12.07 | 80.5 | 12.07 | 0.00 | ||
12 | 桐梓縣茅石鎮(zhèn)永順煤礦地面抽采工程 | 桐梓縣永順煤礦與桐梓碩博工程技術(shù)服務(wù)有限公司聯(lián)合體 | 995.77 | 149.36 | 951.74 | 142.76 | -6.60 | 核減企業(yè)投資金額44.03萬元,核減獎補金額6.6萬元。原因:核減壓裂工程費用中設(shè)計費32萬元,個人運輸費3.12萬元無合同,吊裝費8.91萬元,以上費用不予補助。 | |
13 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司地面瓦斯高效抽采利用項目 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司 | 252.34 | 37.85 | 252.34 | 37.85 | 0.00 | ||
14 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司水城縣雞場鄉(xiāng)攀枝花煤礦地面瓦斯高效抽采利用項目 | 貴州貴能聚鑫煤業(yè)有限公司水城縣雞場鄉(xiāng)攀枝花煤礦與貴州弘源志成科技有限公司聯(lián)合體 | 369.22 | 55.38 | 366.22 | 54.93 | -0.45 | 核減企業(yè)投資金額3萬元,核減獎補金額0.45萬元。原因:核減巖屑倒運費用3萬元,以上費用不予補助。 | |
15 | 盤州市松河煤礦煤層氣(煤礦瓦斯)高效抽采配套工程技術(shù)試驗項目 | 貴州松河煤業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司與貴州烏江煤層氣勘探開發(fā)有限公司聯(lián)合體 | 1408.36 | 211.25 | 1408.36 | 211.25 | 0.00 | 該項目第四批次 | |
備注:金額以萬元為單位保留兩位小數(shù),小數(shù)點后第三位只舍不進(jìn)。 | |||||||||
公示時間:2025年12月18日至2025年12月22日,如對公示內(nèi)容有異議,請及時書面反映。
聯(lián)系方式:馮云飛;17737029906。
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)林城西路95號貴州省能源局1009室。
2025年12月18日
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

國家礦山安全監(jiān)察局陜西局 1天前
韓城礦業(yè)公司 2026-01-12
畢節(jié)市自然資源和規(guī)劃局 2026-01-09
黑龍江省國資委 2026-01-08
恒升裝備檢測公司 2025-12-31
圖片正在生成中...